40 Used Vehicles For Sale in Morphett Vale, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 139,718 kms |
Used Vehicle
Was $8,990
$8,888
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 173,524 kms |
Used Vehicle
Was $9,990
$9,650
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 64,000 kms |
Used Vehicle
Was $17,990
$16,823
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 73,555 kms |
Used Vehicle
Was $17,990
$16,987
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,704 kms |
Used Vehicle
Was $18,990
$17,988
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,513 kms |
Used Vehicle
$17,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 109,490 kms |
Used Vehicle
$18,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 45,622 kms |
Used Vehicle
$18,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 71,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 96,001 kms |
Used Vehicle
Was $22,490
$21,988
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 31,475 kms |
Used Vehicle
Was $24,990
$24,488
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 61,460 kms |
Used Vehicle
$24,990
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,109 kms |
Used Vehicle
Was $28,990
$28,595
Just Arrived
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,499 kms |
Used Vehicle
$31,990
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 100,076 kms |
Used Vehicle
$31,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,847 kms |
Used Vehicle
Was $34,990
$33,888
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 569 kms |
Used Vehicle
$33,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 33,330 kms |