40 Used Vehicles For Sale in Morphett Vale, SA
Refine Your Search
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,036 kms |
Used Vehicle
Was $34,990
$34,477
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 80,602 kms |
Used Vehicle
$34,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 67,705 kms |
Used Vehicle
$36,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,032 kms |
Used Vehicle
$36,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 41,528 kms |
Used Vehicle
Was $37,990
$36,999
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 18,544 kms |
Used Vehicle
$37,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 39,988 kms |
Used Vehicle
$37,990
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 65,587 kms |
Used Vehicle
Was $38,990
$38,585
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,384 kms |
Used Vehicle
$39,990
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 89,956 kms |
Used Vehicle
Was $41,990
$40,988
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16,501 kms |
Used Vehicle
$41,990
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,606 kms |
Used Vehicle
Was $42,990
$41,994
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26,321 kms |
Used Vehicle
Was $44,990
$43,950
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 70,498 kms |
Used Vehicle
$44,990
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 23,959 kms |
Used Vehicle
Was $46,990
$45,988
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 32,924 kms |
Used Vehicle
Was $47,990
$47,498
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 70,114 kms |
Used Vehicle
Was $48,990
$47,888
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 89,603 kms |
Used Vehicle
Was $51,990