22 Used Vehicles For Sale in Morphett Vale, SA
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 139,718 kms |
Used Vehicle
Was $8,990
$8,888
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 173,524 kms |
Used Vehicle
Was $9,990
$9,650
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 64,000 kms |
Used Vehicle
Was $17,990
$16,823
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 73,555 kms |
Used Vehicle
Was $17,990
$16,987
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 55,704 kms |
Used Vehicle
Was $18,990
$17,988
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 96,001 kms |
Used Vehicle
Was $22,490
$21,988
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 31,475 kms |
Used Vehicle
Was $24,990
$24,488
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 112,109 kms |
Used Vehicle
Was $28,990
$28,595
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,847 kms |
Used Vehicle
Was $34,990
$33,888
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,036 kms |
Used Vehicle
Was $34,990
$34,477
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 41,528 kms |
Used Vehicle
Was $37,990
$36,999
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 65,587 kms |
Used Vehicle
Was $38,990
$38,585
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 89,956 kms |
Used Vehicle
Was $41,990
$40,988
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 60,606 kms |
Used Vehicle
Was $42,990
$41,994
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 26,321 kms |
Used Vehicle
Was $44,990
$43,950
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 23,959 kms |
Used Vehicle
Was $46,990
$45,988
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 32,924 kms |
Used Vehicle
Was $47,990
$47,498
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 70,114 kms |
Used Vehicle
Was $48,990